जेनर डायोड
| भाग सं. | मामला | पीडी (एमडब्ल्यू) | नाम | मिनट | अधिकतम | आईआर (यूए) | वीआर (वोल्ट) | एमपीक्यू | डाटाशीट डाउनलोड करा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जेडएमएम2वी0 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2वी2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2वी4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2वी7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3वी0 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3वी3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3वी6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3वी9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम4वी3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम4वी7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम5वी1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम5वी6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम6वी2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम6वी8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम7वी5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम8वी2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम9वी1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम10 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम15 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम18 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम20 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम22 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम27 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम30 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम33 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम36 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम39 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम43 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम47 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम51 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम56 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम62 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम68 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम75 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2बी0 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2बी2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2बी4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम2बी7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3बी0 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3बी3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3बी6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम3बी9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम4बी3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम4बी7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम5बी1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम5बी6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम6बी2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम6बी8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम7बी5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम8बी2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम9बी1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम10बी | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम11बी | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम12बी | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम13बी | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम15बी | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम16बी | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम18बी | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम20बी | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम22बी | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम24बी | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम27बी | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम30बी | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम33बी | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम36बी | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम39बी | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम43बी | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम47बी | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम51बी | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम56बी | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम62बी | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएमएम68बी | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | एलएल-34 | 2500 | |
| जेडएम4728ए | 1000 | 3.3 | 150 | 1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4729ए | 1000 | 3.6 | 100 | 1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4730ए | 1000 | 3.9 | 100 | 1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4731ए | 1000 | 4.3 | 50 | 1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4732ए | 1000 | 4.7 | 10 | 1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4733ए | 1000 | 5.1 | 10 | 1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4734ए | 1000 | 5.6 | 10 | 2 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4735ए | 1000 | 6.2 | 10 | 3 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4736ए | 1000 | 6.8 | 10 | 4 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4737ए | 1000 | 7.5 | 10 | 5 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4738ए | 1000 | 8.2 | 10 | 6 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4739ए | 1000 | 9.1 | 10 | 7 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4740ए | 1000 | 10 | 10 | 7.6 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4741ए | 1000 | 11 | 5 | 8.4 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4742ए | 1000 | 12 | 5 | 9.1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4743ए | 1000 | 13 | 5 | 9.9 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4744ए | 1000 | 15 | 5 | 11.4 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4745ए | 1000 | 16 | 5 | 12.2 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4746ए | 1000 | 18 | 5 | 13.7 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4747ए | 1000 | 20 | 5 | 15.2 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4748ए | 1000 | 22 | 5 | 16.7 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4749ए | 1000 | 24 | 5 | 18.2 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4750ए | 1000 | 27 | 5 | 20.6 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4751ए | 1000 | 30 | 5 | 22.8 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4752ए | 1000 | 33 | 5 | 25.1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4753ए | 1000 | 36 | 5 | 27.4 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4754ए | 1000 | 39 | 5 | 29.7 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4755ए | 1000 | 43 | 5 | 32.7 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4756ए | 1000 | 47 | 5 | 35.8 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4757ए | 1000 | 51 | 5 | 38.8 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4758ए | 1000 | 56 | 5 | 42.6 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4759ए | 1000 | 62 | 5 | 47.1 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4760ए | 1000 | 68 | 5 | 51.7 | एलएल-41 | 5000 | |||
| जेडएम4761ए | 1000 | 75 | 5 | 56 | एलएल-41 | 5000 | |||
| टीकेबीजेडटी52बी10 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी11 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी12 | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी13 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी15 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी16 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी18 | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी20 | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी5वी1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी5वी6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी6वी2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी6वी8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी7वी5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी8वी2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी9वी1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी10 | 500 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी11 | 500 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी13 | 500 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी15 | 500 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी16 | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी18 | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी20 | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी22 | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी27 | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी2वी4 | 500 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी2वी7 | 500 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी30 | 500 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी33 | 500 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी36 | 500 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी39 | 500 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी0 | 500 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी3 | 500 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी6 | 500 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी9 | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी43 | 500 | 43 | 40 | 46 | 0.1 | 32 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी4वी3 | 500 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी4वी7 | 500 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी5वी1 | 500 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी5वी1एच | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी5वी6 | 500 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी6वी2 | 500 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी6वी8 | 500 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी7वी5 | 500 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी8वी2 | 500 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी9वी1 | 500 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5225बी | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5226बी | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5227बी | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5228बी | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5229बी | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5230बी | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5231बी | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5232बी | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5233बी | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5234बी | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5235बी | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5236बी | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5237बी | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5238बी | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5239बी | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5240बी | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5241बी | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5242बी | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1 | 9.1 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5243बी | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.5 | 9.9 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5244बी | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5245बी | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5246बी | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5247बी | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.1 | 13 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5248बी | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 14 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5250बी | 350 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5251बी | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 17 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5252बी | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5253बी | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.1 | 19 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5254बी | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 21 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5255बी | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.1 | 21 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5256बी | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 23 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5257बी | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 25 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5258बी | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमएमएसजेड5259बी | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | एसओडी-123 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी10एस | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी11एस | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी12एस | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी13एस | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी15एस | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी16एस | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी18एस | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी20एस | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी5वी1एस | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी5वी6एस | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी6वी2एस | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी6वी8एस | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी7वी5एस | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी8वी2एस | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52बी9वी1एस | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी10एस | 200 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी11एस | 200 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी12एस | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी13एस | 200 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी15एस | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी16एस | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी18एस | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी20एस | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी22एस | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी24एस | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी27एस | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी2वी4एस | 200 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी2वी7एस | 200 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी30एस | 200 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी33एस | 200 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी36एस | 200 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी39एस | 200 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी0एस | 200 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी3एस | 200 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी6एस | 200 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी3वी9एस | 200 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी4वी3एस | 200 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी4वी7एस | 200 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी5वी1एचएस | 500 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| टीकेबीजेडटी52सी5वी1एस | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | एसओडी-323 | 3000 | |
